Vergleich
Shopify-Abo- und Bundle-Apps im Vergleich (2026)
188 Abo-Funktionen und 58 Bundle-Funktionen in 21 Apps. Jede Aussage über eine andere App verweist auf deren eigene öffentliche Seite; wo ihre Seiten nichts sagen, zeigt die Zelle ?.
Abo-Apps
Wie Supr im Vergleich zu jeder abschneidet, die am besten dokumentierten Funktionen zuerst.
Appstle℠ Subscriptions App 2 AppsSupr vs Appstle℠ Subscriptions App
Loop Subscriptions AppSupr vs Loop Subscriptions App
SkioSupr vs Skio
Recharge Subscriptions AppSupr vs Recharge Subscriptions App
Seal Subscriptions App 2 AppsSupr vs Seal Subscriptions App
Subi Subscriptions AppSupr vs Subi Subscriptions App
Kaching Subscriptions App 2 AppsSupr vs Kaching Subscriptions App
Beez - Subscriptions & BundlesSupr vs Beez - Subscriptions & Bundles
Shopify SubscriptionsSupr vs Shopify SubscriptionsNach Shop-Typ
Die Funktionen, die für jede Art von Shop den Ausschlag geben, mit Supr und den meistgesuchten Apps nebeneinander.
Bundle-Apps
Kaching Bundles App & Upsells 2 AppsSupr vs Kaching Bundles App & Upsells
MBC Mix and Match Bundles AppSupr vs MBC Mix and Match Bundles App
Biscuits Bundle Builder BYOBSupr vs Biscuits Bundle Builder BYOB
BOGOS: Free Gift Bundle UpsellSupr vs BOGOS: Free Gift Bundle Upsell
BundleSuite Bundle BuilderSupr vs BundleSuite Bundle Builder
Easy Bundles: Bundle BuilderSupr vs Easy Bundles: Bundle Builder
FBP: Fast Bundles & Upsell AppSupr vs FBP: Fast Bundles & Upsell App
Easify Product Bundle BuilderSupr vs Easify Product Bundle Builder
Simple Bundles & KitsSupr vs Simple Bundles & Kits
Koala Bundles Volume DiscountsSupr vs Koala Bundles Volume Discounts
Shopify BundlesSupr vs Shopify BundlesWie viele Funktionen jede App abdeckt
Ja DokumentiertTeilweise TeilweiseNein Laut Doku nicht möglichNicht dokumentiert Nicht öffentlich dokumentiert2 Apps Braucht eine zweite App
| App | Abgedeckte Funktionen | Abonnements und Bundles in einer App | Built for Shopify |
|---|---|---|---|
| Supr | 186 von 246 + 27 teilweise Abonnements 144 von 188Bundles 42 von 58 | Ja | Ja |
| Abo-Apps | |||
| Appstle℠ Subscriptions App + Appstle℠ Bundles App & Upsells | 117 von 246 + 23 teilweise Abonnements 85 von 188Bundles 32 von 58 | Nein | Ja Appstle℠ Subscriptions App Nein Appstle℠ Bundles App & Upsells |
| Loop Subscriptions App | 82 von 246 + 6 teilweise Abonnements 70 von 188Bundles 12 von 58 | Ja | Nein |
| Skio | 79 von 246 + 12 teilweise Abonnements 68 von 188Bundles 11 von 58 | Ja | Nein |
| Recharge Subscriptions App | 79 von 246 + 6 teilweise Abonnements 68 von 188Bundles 11 von 58 | Ja | Nein |
| Seal Subscriptions App + Bundler | 79 von 245 + 4 teilweise Abonnements 63 von 187Bundles 16 von 58 | Nein | Ja Seal Subscriptions App Ja Bundler |
| Subi Subscriptions App | 73 von 246 + 3 teilweise Abonnements 65 von 188Bundles 8 von 58 | Ja | Ja |
| Kaching Subscriptions App + Kaching Bundles App & Upsells | 60 von 245 + 3 teilweise Abonnements 42 von 187Bundles 18 von 58 | Nein | Ja Kaching Subscriptions App Ja Kaching Bundles App & Upsells |
| Beez - Subscriptions & Bundles | 40 von 246 + 9 teilweise Abonnements 29 von 188Bundles 11 von 58 | Ja | Ja |
| Shopify Subscriptions | 23 von 186 + 5 teilweise Abonnements 23 von 185Bundles 0 von 1 | Nein | Nein |
| Bundle-Apps | |||
| Kaching Bundles App & Upsells + Kaching Subscriptions App | 60 von 245 + 3 teilweise Abonnements 42 von 187Bundles 18 von 58 | Nein | Ja Kaching Bundles App & Upsells Ja Kaching Subscriptions App |
| MBC Mix and Match Bundles App | 53 von 97 + 20 teilweise Abonnements 20 von 39Bundles 33 von 58 | Nein | Ja |
| Biscuits Bundle Builder BYOB | 32 von 89 + 18 teilweise Abonnements 14 von 34Bundles 18 von 55 | Nein | Ja |
| BOGOS: Free Gift Bundle Upsell | 31 von 110 + 4 teilweise Abonnements 11 von 52Bundles 20 von 58 | Nein | Ja |
| BundleSuite Bundle Builder | 28 von 88 + 11 teilweise Abonnements 10 von 33Bundles 18 von 55 | Nein | Ja |
| Easy Bundles: Bundle Builder | 26 von 112 + 8 teilweise Abonnements 7 von 54Bundles 19 von 58 | Nein | Ja |
| FBP: Fast Bundles & Upsell App | 25 von 111 + 2 teilweise Abonnements 7 von 53Bundles 18 von 58 | Nein | Nein |
| Easify Product Bundle Builder | 21 von 106 + 2 teilweise Abonnements 7 von 49Bundles 14 von 57 | Nein | Ja |
| Simple Bundles & Kits | 18 von 110 + 9 teilweise Abonnements 9 von 53Bundles 9 von 57 | Nein | Ja |
| Koala Bundles Volume Discounts | 17 von 105 + 4 teilweise Abonnements 5 von 49Bundles 12 von 56 | Nein | Ja |
| Shopify Bundles | 9 von 83 + 1 teilweise Abonnements 1 von 26Bundles 8 von 57 | Nein | Nein |
Eine Funktion zählt für eine App nur, wenn ihre eigenen öffentlichen Seiten sie dokumentieren. Verkauft ein Anbieter Abos und Bundles als zwei Apps, werden beide zusammen gezählt. Die Seite jeder App zeigt die Bereiche, den Detailvergleich und die Quellen.
Abonnement-Funktionen
Ja DokumentiertTeilweise TeilweiseNein Laut Doku nicht möglichNicht dokumentiert Nicht öffentlich dokumentiert2 Apps Braucht eine zweite App
| Funktion | Supr | Appstle℠ App | Loop App | Skio | Recharge App | Seal App | Subi App | Kaching App | Beez - & Bundles | Shopify Subscriptions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abonnements: Angebote und Preise 51 Funktionen | ||||||||||
| Beliebiges Intervall in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert |
| Alle X abrechnen, alle Y liefern | Ja | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nein, laut ihrer Doku laut ihrer Doku Quelle |
| % Rabatt, fester Rabattbetrag, Festpreis | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle |
| Rabatt, der sich nach N Bestellungen ändert | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert |
| Kostenlose Testphase oder rabattierte erste Bestellung | Ja | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Prepaid | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert |
| Geschenkabonnements | Ja | Teilweise teilweise Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Teilweise teilweise Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Verlängerung an einem festen Wochen- oder Monatstag | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Ja Quelle |
| Mindestlaufzeit vor der Kündigung | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Automatisches Ende nach N Bestellungen | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Produkte nur im Abonnement | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle |
| Angebote auf Kunden-Tags oder angemeldete Kunden beschränken | Ja | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Kostenpflichtige Mitgliedschaften / Zugangsabonnements / Vorteile | Nein | Nicht dokumentiert | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Digitale oder Dienstleistungsabonnements | Teilweise teilweise | Teilweise teilweise Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Teilweise teilweise Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Ja Quelle | Ja Quelle |
| Abonnement-Boxen, die der Kunde selbst zusammenstellt | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Ja Quelle | Nicht dokumentiert |
| Kuratierte Box- / Überraschungsbox-Abonnements | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Teilweise teilweise Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Teilweise teilweise Quelle | Nicht dokumentiert |
| B2B- / Großhandelsabonnements | Teilweise teilweise | Nein, laut ihrer Doku laut ihrer Doku Quelle | Nein, laut ihrer Doku laut ihrer Doku Quelle | Nein, laut ihrer Doku laut ihrer Doku Quelle | Nein, laut ihrer Doku laut ihrer Doku Quelle | Nicht dokumentiert | Teilweise teilweise Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Abonnements mit Shopify Markets / mehreren Währungen | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Ja Quelle | Teilweise teilweise Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Teilweise teilweise Quelle |
| Abonnements mit lokaler Lieferung und Abholung im Laden | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Ja Quelle |
| Kunde wählt das erste Lieferdatum im Storefront | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Teilweise teilweise Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Teilbare Abonnement- / Quick-Checkout-Links | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Händler legt in der Administration ein Abonnement für einen Kunden an | Ja | Nicht dokumentiert | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Abonnement-Upsell auf der Dankeseite / nach dem Kauf | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Teilweise teilweise Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Einmalkauf im Warenkorb / Drawer in ein Abonnement umwandeln | Ja | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Teilweise teilweise Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| In Shopify POS verkaufte oder verwaltete Abonnements | Ja | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Teilweise teilweise Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Teilweise teilweise Quelle | Nicht dokumentiert | Ja Quelle |
| Preisanpassungen für bestehende Abonnenten | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Stapelabrechnung | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Bestimmte Monate automatisch überspringen | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Pro Option wählen, wo sie angeboten wird | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Rabattcodes und andere automatische Rabatte aus dem Checkout gehen auf das Abonnement über | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Abonnementoption direkt im Shopify-Checkout angeboten | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Benutzerdefinierte Felder, Bestellnotizen und Warenkorbattribute werden bei der Anmeldung erfasst, bei jeder Verlängerung beibehalten und lassen sich im Portal bearbeiten | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Einmalige Einrichtungsgebühr oder erstattbare Kaution bei der Anmeldung | Teilweise teilweise | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Gratisgeschenk nur bei der ersten Abonnementbestellung, pro Abonnementoption festgelegt | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Intervall ändert sich automatisch nach N Bestellungen | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Produkte, Seiten oder Inhalte auf aktive Mitglieder beschränken | Nein | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Mitgliederpreise oder -rabatte, die für aktive Mitglieder automatisch gelten und Nichtmitgliedern zum Verkauf der Mitgliedschaft angezeigt werden | Nein | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Ein Produkt kann gleichzeitig in mehreren Abonnementangeboten oder Gruppen sein | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Ein Abonnement enthält mehrere Produkte in einem Rhythmus | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Begrenzen, wie viele Abonnements ein Kunde halten kann und welche Menge pro Abonnement | Teilweise teilweise | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Abonniertes Produkt wechselt automatisch nach der ersten oder N-ten Bestellung | Ja | Nicht dokumentiert | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Jede Verlängerung versendet das nächste Produkt aus einer vom Händler sortierten Liste, auf Wunsch mit Ende nach dem letzten | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Rechnungsmodus | Nein | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Datumsbasierte Vermietung | Nein | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Versandpreis oder Rabatt pro Abonnementoption, auf Wunsch mit Änderung nach N Bestellungen | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Laufzeitmiete oder Leasing | Nein | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Nutzungsbasierte oder gemessene Preise | Nein | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Angebot zielt auf einzelne Varianten, und Produkte können einem Angebot automatisch per Tag oder Kategorie beitreten | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Abonnement nur bei Bestellungen über einem Mindestbetrag angeboten, im Checkout durchgesetzt | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Ein vom Händler gewählter Rabattcode wird automatisch angewendet, wenn ein Kunde eine bestimmte Abonnement- oder Bundle-Option hinzufügt | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Ein Einmalkunde macht in seinem Konto aus einer früheren Bestellung ein Abonnement, möglichst ohne neuen Checkout | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Storefront-Widget 23 Funktionen | ||||||||||
| Anzahl vorgefertigter Widget-Designs / Vorlagen | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Visueller Editor für Farben, Schriften, Layout | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert |
| Eigenes CSS / HTML | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Teilweise teilweise Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Ja Quelle | Nicht dokumentiert |
| Online Store 2.0 App-Block / App-Einbettung | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle |
| Übersetzungen im Storefront | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Ja Quelle |
| Headless / Storefront-API / JS-SDK | Teilweise teilweise | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Teilweise teilweise Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Teilweise teilweise Quelle |
| Integrierte A/B-Tests für Angebote oder Widget | Ja | Nicht dokumentiert | Teilweise teilweise Quelle | Teilweise teilweise Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Live-Vorschau des Widgets im Editor der Administration | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Bearbeitbare Vorteils-Aufzählungen, Abonnement-Erklärung, Beschreibungen und Badges pro Option | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Ein Widget für die Bundle-Auswahl und die Abonnement-Auswahl auf demselben Produkt | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Andere App |
| Voreingestellte Farbthemen oder eine aus dem Shop übernommene Markenpalette, mit einem Klick angewendet | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Vom Händler bearbeitbare HTML-Vorlagen für das Abonnement-Widget und die Bundle-Optionen, über eigenes CSS hinaus | Teilweise teilweise | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Händler wählt, welche Kaufoption und welches Intervall das Widget vorauswählt | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Bestehende Abonnenten fügen auf der Produktseite ein Produkt zur nächsten Bestellung oder zum Abonnement hinzu, ohne neuen Checkout | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Widget-Beschriftungen nehmen dynamische Variablen wie Ersparnis in % und Preis auf, auch nach Änderungen korrekt | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Abonnementangebot oder Preis außerhalb der Produktseite angezeigt | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Wie Kaufoptionen und Intervalle dargestellt werden | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Widget oder Bundle-Builder funktioniert auf Seiten von Page-Buildern | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Verschiedene Widget-Designs oder Inhalte gleichzeitig live, pro Produkt, Angebot oder Markt | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Händler legt fest, wo das Widget erscheint und ob die Variantenauswahl, Menge oder der Preis des Themes ausgeblendet wird | Teilweise teilweise | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Optionen für die Preisanzeige | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Widget nennt den Verlängerungspreis, wenn die erste Bestellung anders bepreist ist als spätere | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Andere App |
| Der Produktpreis des Themes wird bei der Auswahl einer Option auf den Abonnement- oder Bundle-Preis aktualisiert | Ja | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Kundenportal 33 Funktionen | ||||||||||
| Funktioniert in den neuen Kundenkonten von Shopify | Ja | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Teilweise teilweise Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle |
| Magic Link / Login ohne Passwort | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Teilweise teilweise Quelle | Teilweise teilweise Quelle | Ja Quelle |
| Nächste Bestellung überspringen | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle |
| Produkt / Variante tauschen | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert |
| Produkte hinzufügen | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Ja Quelle | Nicht dokumentiert |
| Intervall ändern | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert |
| Nächstes Bestelldatum ändern | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Ja Quelle | Nicht dokumentiert |
| Jetzt versenden / abbuchen | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Ja Quelle | Nicht dokumentiert |
| Menge | Ja | Nicht dokumentiert | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert | Nicht dokumentiert |
| Pausieren | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Nicht dokumentiert | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle |
| Kündigen | Ja | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle | Ja Quelle |
